최신 학원 매물 목록
번호 지역 학원분류 ㎡(평) 보증금 임대료 원생 권리금 등록일
72234 서울 강서구 입시/보습 > 영수전문 132(40) 3000 210 40 1000 06-25
72233 서울 강서구 피아노/음악 > 실용음악 116(35) 3000 187 23 2500 06-25
72232 서울 양천구 입시/보습 > 전체 182(55) 3000 190 70과목 6000 06-25
72231 경기 시흥시 피아노/음악 > 관인/학원 149(45) 4000 320 50 3500 06-25
72230 서울 강서구 학원자리 > 전체 198(60) 5000 255 0 0 06-25
72229 경기 김포시 입시/보습 > 영수전문 116(35) 3000 110 68과목 3600 06-25
72228 서울 마포구 입시/보습 > 영수전문 182(55) 2000 155 53강 2300 06-25
72227 경기 고양시 덕양구 입시/보습 > 종합(보습) 297(90) 3000 180 39명 1000~2000 06-25
72226 경기 파주시 어학원 > 영어어학원 347(105) 5000 340 75 5000 06-25
72225 경기 성남시 분당구 입시/보습 > 영어전문 191(58) 3000 210 55 2700 06-25
72224 서울 중랑구 입시/보습 > 수학전문 175(53) 3000 200 70~75 협의 06-25
72223 경기 광명시 입시/보습 > 영어전문 231(70) 3000 200 28~30 1800 06-25
72221 경기 파주시 입시/보습 > 영수전문 455(138) 4000 170 123강 75 8000 06-24
72220 경기 고양시 일산서구 피아노/음악 > 교습소/음악원 79(24) 1000 97 20 500 06-24
72219 경기 고양시 덕양구 입시/보습 > 수학전문 119(36) 1000 79 32 3000(조정) 06-24
72218 경기 파주시 어학원 > 영어어학원 198(60) 3000 180 57 3000 06-24
72217 서울 동작구 피아노/음악 > 교습소/음악원 66(20) 1000 90 25 3700 06-24
72215 서울 동작구 입시/보습 > 영어전문 139(42) 3000 230 80 1.1억 06-24
72214 서울 강서구 피아노/음악 > 관인/학원 149(45) 4000 230 45 2500 06-24
72213 경기 김포시 입시/보습 > 영수전문 165(50) 3000 250 70과목 2700 06-24

매물 등록