TOP ACADEMY
신속 공정한 거래,
철저한 고객정보 보호
전국 학원 권리양도·양수 전문 컨설팅. 분류·지역·매물번호로 원하는 매물을 빠르게 찾아보세요.
신규 매물
전체 보기프리미엄 매물
더보기추천 매물
더보기최신 매물
전체 매물| 번호 | 지역 | 학원분류 | ㎡(평) | 보증금 | 임대료 | 원생 | 권리금 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72234 | 서울 강서구 | 입시/보습 > 영수전문 | 132(40) | 3000 | 210 | 40 | 1000 | 06-25 |
| 72233 | 서울 강서구 | 피아노/음악 > 실용음악 | 116(35) | 3000 | 187 | 23 | 2500 | 06-25 |
| 72232 | 서울 양천구 | 입시/보습 > 전체 | 182(55) | 3000 | 190 | 70과목 | 6000 | 06-25 |
| 72231 | 경기 시흥시 | 피아노/음악 > 관인/학원 | 149(45) | 4000 | 320 | 50 | 3500 | 06-25 |
| 72230 | 서울 강서구 | 학원자리 > 전체 | 198(60) | 5000 | 255 | 0 | 0 | 06-25 |
| 72229 | 경기 김포시 | 입시/보습 > 영수전문 | 116(35) | 3000 | 110 | 68과목 | 3600 | 06-25 |
| 72228 | 서울 마포구 | 입시/보습 > 영수전문 | 182(55) | 2000 | 155 | 53강 | 2300 | 06-25 |
| 72227 | 경기 고양시 덕양구 | 입시/보습 > 종합(보습) | 297(90) | 3000 | 180 | 39명 | 1000~2000 | 06-25 |
| 72226 | 경기 파주시 | 어학원 > 영어어학원 | 347(105) | 5000 | 340 | 75 | 5000 | 06-25 |
| 72225 | 경기 성남시 분당구 | 입시/보습 > 영어전문 | 191(58) | 3000 | 210 | 55 | 2700 | 06-25 |
| 72224 | 서울 중랑구 | 입시/보습 > 수학전문 | 175(53) | 3000 | 200 | 70~75 | 협의 | 06-25 |
| 72223 | 경기 광명시 | 입시/보습 > 영어전문 | 231(70) | 3000 | 200 | 28~30 | 1800 | 06-25 |
| 72221 | 경기 파주시 | 입시/보습 > 영수전문 | 455(138) | 4000 | 170 | 123강 75 | 8000 | 06-24 |
| 72220 | 경기 고양시 일산서구 | 피아노/음악 > 교습소/음악원 | 79(24) | 1000 | 97 | 20 | 500 | 06-24 |
| 72219 | 경기 고양시 덕양구 | 입시/보습 > 수학전문 | 119(36) | 1000 | 79 | 32 | 3000(조정) | 06-24 |
서비스 고지
본 권리컨설팅(업체)에서는 학원의 권리양도, 양수에 관련된 진행업무(중재)를 하고 부동산 중개에 관한 업무와 행위는 하지 않습니다.
학원의 권리양도, 양수는 중개사법 3조에 따라 중개대상물에 해당되지 않습니다.
사이트에 기재된 광고는 학원의 특성에 따라 상세정보를 공개하지 않아 게시된 학원의 위치나 지역이 상이할 수 있습니다.